| オオクワガタ(阿古谷産) | ||
| オオクワガタが欲しくて、Bid.でいくつか落札したうちの一つ。 | ||
![]() 63mm |
||
| 2006/8/7 | Sorry No Photo! | Bid.で落札した6幼虫が到着。 |
| 2006/8/9 | Sorry No Photo! | イークワドットコムさんの完熟発酵マットを300プリンカップに詰めたものに幼虫を投入。 何と1頭消えてしまっていた。。 |
| 2006/9/16 | Sorry No Photo! | 5幼虫のマット交換。 750ブロー容器に月夜野さんのきのこMatを詰めて幼虫を投入。 4頭が8g、1頭が11gという結果にもしかして?♂は5頭のうち1頭だけ!? |
| 2006/11/14 | Sorry No Photo! | ♂と思われるビンだけ劣化がひどいのでマット交換。 前回と同じきのこMat。ビンはCR1000。 17gと大しておおきくなってない! |
| 2006/12/9 | Sorry No Photo! | ♀と思われる4頭のマット交換。(750ブロー+きのこMat) 結果は9g、10g、10g、11g |
| 2007/2/22 | 前回のマット交換時、9gだった個体が先頭を切って蛹化。掘り出してみたら真っ白でしたので蛹化したてってことですね。変な影響でなければ良いですが・・・それにしても発酵マットで育てたせいかとても小さい。トホホ | |
| 2007/3/1 | 1頭だけの♂が蛹化しました。最終マット交換時17gですから、大きさは期待できません。せめて格好よくなって! | |
| 2007/3/26 | ![]() |
2/22の蛹が本日羽化しました。もしかしたら、昨日かもしれませんが。無事に羽化してくれたようです。我が家初のオオクワ羽化です。パチパチ! |
| 2007/4/5 | ![]() |
会社に行く前に、覗いたら・・・今まさに羽化が始まったところでした!3/1蛹化の個体です。 夜だったら連続写真のチャンスでしたが、泣く泣く出社です。 |
| 2007/4/15 | ![]() |
最初(3/26)に羽化した個体を掘り出しました。 結果は43mmです。最終マット交換時9gでしたので、上出来です。残りの♀3頭は何れも10g超えてたのでもうちょい期待です!(今蛹やってます。) |
| 2007/4/22 | ![]() |
4/5羽化の個体をまだちょっと赤くて早いかなという感じでしたが掘り出してみました。 結果は63mmです。う〜ん、ちっちゃいですが横幅はあるように思います。。 5/6クワ本人の名誉のため(もうちょっと格好いい)撮りなおしたんですが、そうでもなかった・・・ |
| 2007/7/5 | ♂1、♀4全て無事羽化を果たし、Bid.のオクで神奈川県の方に落札していただきました。達者でね! Fin. |
|
| 飼育表 | |||||||||||||
| 個体 識別 |
1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | - | - | |||||||
| A | ♀ | 2006/8/9 | 2006/9/16 | 2006/12/9 | 2007/3/10 | 2007/4/18 | |||||||
| 300プリン | - | 750ブロー | 8g | 750ブロー | 10g | 蛹化 | - | 羽化 | 42mm | ||||
| 完熟発酵 | きのこMat | きのこMat | - | - | |||||||||
| B | ♀ | 2006/8/9 | 2006/9/16 | 2006/12/9 | 2007/2/22 | 2007/3/26 | |||||||
| 300プリン | - | 750ブロー | 8g | 750ブロー | 9g | 蛹化 | - | 羽化 | 43mm | ||||
| 完熟発酵 | きのこMat | きのこMat | - | - | |||||||||
| C | ♀ | 2006/8/9 | 2006/9/16 | 2006/12/9 | 2007/3/29 | 2007/5/16 | |||||||
| 300プリン | - | 750ブロー | 8g | 750ブロー | 10g | 蛹化 | - | 羽化 | 42mm | ||||
| 完熟発酵 | きのこMat | きのこMat | - | - | |||||||||
| D | ♀ | 2006/8/9 | 2006/9/16 | 2006/12/9 | 2007/3/14 | 2007/4/24 | |||||||
| 300プリン | - | 750ブロー | 8g | 750ブロー | 11g | 蛹化 | - | 羽化 | 42mm | ||||
| 完熟発酵 | きのこMat | きのこMat | - | - | |||||||||
| E | ♂ | 2006/8/9 | 2006/9/16 | 2006/11/14 | 2007/3/1 | 2007/4/5 | |||||||
| 300プリン | - | 750ブロー | 11g | CR1000 | 17g | 蛹化 | - | 羽化 | 63mm | ||||
| 完熟発酵 | きのこMat | きのこMat | - | - | |||||||||
メニューが表示されていない時はこちらをClick!(TOP Page)