| ギラファノコギリクワガタ(インドネシア フローレス島産) | ||
| ご存知ムシキングではつよさ200の超レアカード。息子にせがまれたのはカードの方でしたが、一向に出てこないしネットで買うのも高いのでどうせなら本物をと。しかしながら何を間違ったか幼虫を購入してしまいました。オオクワガタ系統に特化するため、累代はしない予定。 <2007/11/25>カバー写真差替え |
||
![]() CBF1♂90mm |
||
| 2006/8/20 | フローレス産CBF1幼虫5頭をBid.で落札。北海道の出品者だったため、送料が高くついちゃいました。 | |
| 2006/8/20 | 5幼虫のうち♂らしき3頭を1500ブロー、♀らしき2頭を750ブローに月夜野さんのきのこMatをつめて投入。3令幼虫だったということもあり、マット飼育です。(♂A、♂B、♂C、♀D、♀E) | |
| 2006/10/21 | 5幼虫全てのマット交換。♂の最大33gと大きいか小さいかわかりません。♀の最大は18gとオオクワじゃ♂クラスだけどギラファじゃどうなのか? | |
| 2006/12/24 | ♂3幼虫のマット交換。最大37gってあんまり大きくなってないな。 | |
| 2007/1/20 | 何やら蛹室らしきものを作っているじゃありませんか。100mmUPはとても望めそうにありません。結構しわしわなので間違いなく蛹化の準備なんだよね。ビン底にこしらえていたのでビンを逆さにしておきました。頭が下になってるけど大丈夫かな・・・ (♂A個体) |
|
| 2007/1/24 | 今日見てみると、なんと蛹になってました!昨日まで幼虫の形してたのに・・・びっくりです。ホント 写真では全然わかりませんが、ギラファっぽい大あごの湾曲が確認できました。羽化が楽しみです。ちなみに上の写真とは別個体です。 (♂B個体) |
|
| 2007/2/2 | 朝起きたら、頭が下になってる上の写真の幼虫が蛹になってました。無事頭は上で。この個体は窓がいっぱい開いてて良く見えます。マット交換時の最終体重は37g、自分としては結構大きく見えますが、100mmは無理なんだろうな。 (♂A個体) |
|
| 2007/2/3 | ♂2頭が蛹化したので♂より1ヶ月程早く蛹室を作り始めていた♀はもう羽化しているんじゃないかと、少し乱暴にビンを掘っていくと・・・ 何と!まだ蛹やってるじゃないですか。途中逆さにしたりもしちゃったよ。結構色づいているので、もうすぐ羽化するのでしょうか。無事に羽化できるか心配です。 (♀D個体) |
|
| 2007/2/4 | なんと昨日掘り出した上の蛹が早速今日羽化し始めました。 こちらに写真をいっぱい載せました。 (♀D個体) |
|
| 2007/2/7 | 1/24に♂で最初に蛹化した個体、羽化の瞬間が見たくて掘り出してしまいました。♀の羽化を見て、味をしめてしまったというところでしょうか。それなりにギラファっぽい蛹でしょ。2/末に期待! (♂B個体) |
|
| 2007/2/10 | ギラファ5幼虫で最後に蛹化しました。最後のマット交換時33gでしたので、これもそんなに期待はできません。 (♂C個体) |
|
| 2007/2/14 | 2/3に♀D個体と同時に♀E個体も掘り出していたのですが、こちらはまだ蛹です。とは言いつつ、かなり色づいてきました。後、何日くらいで羽化するんでしょう。 | |
| 2007/2/17 | 上の♀E個体、羽化しました。2/16の昼過ぎくらいから羽化が始まったようです。今回はすっかり一段落付いてしまっているところでの発見でした。早く♂の羽化が見たいですね。 | |
| 2007/2/28 | 朝起きたら、♂B個体が羽化中なのを発見!。 羽化の前後を追っかけてみました。こちら。 |
|
| 2007/3/17 | ![]() |
今日息子とムシキングやったら、ついに出ました!! 金レアカードGETです。 息子より喜び気味だったのは気のせいでしょうか!? |
| 2007/3/25 | ![]() |
3/7羽化の♂A個体を掘り出しました。 最終マット交換時37gということで、先に羽化した♂B個体より多少の期待がありましたが、残念90mmでした。 う〜ん、マット飼育ではこんなもんでしょうか。3/17羽化した♂C個体が居ますので、こちらにちょっと期待。 |
| 2007/4/7 | ![]() |
2/10蛹化、3/17羽化の♂C個体を掘り出しました。やはりこれも小さかった!ギラファ5幼虫は全てフレーレス産とは思えぬ小ささでした。でも、みんな無事に羽化してくれたので良しとしましょう。 |
| 2007/6/4 | ![]() |
3/7羽化の♂Aが後食を開始しました。3ヶ月も良く持ちますね〜。他の2頭はゼリーを入れてますが、口を付けてくれません。まぁ腹減りぁ喰うでしょうから、心配してませんけどね。 |
| 2007/7/7 | ♂2、♀2を(♂1+♀1)×2に因数分解してBid.のオクに出品し、群馬と秋田の方にそれぞれご落札いただきました。元気でね!残った♂1頭は最後まで面倒みたいと思います。 | |
| 飼育表 | |||||||||||
| 個体 識別 |
1本目 | 2本目 | 3本目 | - | - | ||||||
| A | ♂ | 2006/8/20 | 2006/10/21 | 2006/12/24 | 2007/2/2 | 2007/3/7 | |||||
| 1500ブロー | - | 1500ブロー | 31g | 1500ブロー | 37g | 蛹化 | - | 羽化 | 90mm | ||
| きのこMat | きのこMat | きのこMat | - | - | |||||||
| B | ♂ | 2006/8/20 | 2006/10/21 | 2006/12/24 | 2007/1/24 | 2007/2/28 | |||||
| 1500ブロー | - | 1500ブロー | 33g | 1500ブロー | 33g | 蛹化 | - | 羽化 | 89mm | ||
| きのこMat | きのこMat | きのこMat | - | - | |||||||
| C | ♂ | 2006/8/20 | 2006/10/21 | 2006/12/24 | 2007/2/10 | 2007/3/17 | |||||
| 1500ブロー | - | 1500ブロー | 31g | 1500ブロー | 33g | 蛹化 | - | 羽化 | 90mm | ||
| きのこMat | きのこMat | きのこMat | - | - | |||||||
| D | ♀ | 2006/8/20 | 2006/10/21 | 2007/1 | 2007/2/4 | ||||||
| 750ブロー | - | 750ブロー | 18g | 蛹化 | - | 羽化 | 46mm | ||||
| きのこMat | きのこMat | - | - | ||||||||
| E | ♀ | 2006/8/20 | 2006/10/21 | 2007/1 | 2007/2/16 | ||||||
| 750ブロー | - | 750ブロー | 16g | 蛹化 | - | 羽化 | 47mm | ||||
| きのこMat | きのこMat | - | - | ||||||||
メニューが表示されていない時はこちらをClick!(TOP Page)